Каталог насосов ИРТЫШ ПФ (ПФС)




Обозначение
насоса «Иртыш»
Q,
м³/ч
H,
м
N, кВт n, об/мин M,
кг
цена, руб
ПФс 50/125.120 – 1,1/2 16 6 1,1 3000 40 дог
ПФс 50/125. 98 –1,1/2 7 4 1,1 3000 40 дог
ПФ2 50/125-1,1/2 16 8 1,1 3000 40 дог
ПФс 50/125.120 – М1,1/2 16 6 1,1 3000 40 дог
ПФс 50/125. 98 – М1,1/2 7 4 1,1 3000 40 дог
ПФ2 50/125 – М1,1/2 16 8 1,1 3000 40 дог
ПФ2 50/140.138 – 3/2 25 20 3 3000 60 дог
ПФ2 50/150 – 3/2 16 27 3 3000 60 дог
ПФ2 50/200 – 5,5/2 16 30 5,5 3000 140 дог
ПФ2 50/200 – 7,5/2 25 37 7,5 3000 145 дог
ПФ2 50/200.180 – 11/2 45 34 11 3000 160 дог
ПФ2 50/200.195 – 15/2 55 42 15 3000 300 дог
ПФ2 50/200.212 18,5/2 60 50 18,5 3000 310 дог
ПФ2 65/125 – 3/2 50 13 3 3000 65 дог
ПФ2 65/130 – 3/2 40 12 3 3000 60 дог
ПФ2 65/135 – 3/2 50 10 3 3000 65 дог
ПФ2 65/135 – 4/2 45 15 4 3000 80 дог
ПФ2 65/145 – 4/2 60 14 4 3000 80 дог
ПФ2 65/150 – 5,5/2 58 18 5,5 3000 90 дог
ПФ2 65/155 – 3/2 20 24 3 3000 65 дог
ПФ2 65/155 – 4/2 30 20 4 3000 85 дог
ПФ2 65/155 – 5,5/2 50 22 5,5 3000 95 дог
ПФ1 65/160.132 – 3/2 25 15 3 3000 65 дог
ПФс 65/160.132 – 3/2 20 12 3 3000 65 дог
ПФс 65/160.148 – 3/2 25 14 3 3000 65 дог
ПФ2 65/160 – 3/2 25 15 3 3000 65 дог
ПФ2 65/165 – 4/2 12 32 4 3000 80 дог
ПФ2 65/165 – 5,5/2 30 30 5,5 3000 90 дог
ПФ2 65/165.165 – 7,5/2 40 30 7,5 3000 125 дог
ПФ2 65/180.130 – 4/2 50 10 4 3000 80 дог
ПФ2 65/180.135 – 5,5/2 60 10 5,5 3000 90 дог
ПФ2 65/180.140 – 7,5/2 60 15 7,5 3000 135 дог
ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 40 21 5,5 1500 170 дог
ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 60 19 7,5 1500 185 дог
ПФ2 65/250 22/2 64 64 22 3000 425 дог
ПФ2 65/250 – 30/2 75 60 30 3000 440 дог
ПФ2 65/250.240 – 37/2 90 64 37 3000 530 дог
ПФ2 65/250.258 – 45/2 100 80 45 3000 550 дог
ПФ2 65/200 – 15/2 80 25 15 3000 310 дог
ПФ2 65/200.190 – 18,5/2 80 37 18,5 3000 320 дог
ПФ2 65/200.185 – 22/2 100 32 22 3000 335 дог
ПФ2 65/200.195 – 30/2 100 40 30 3000 400 дог
ПФ2 65/200.210 – 37/2 110 50 37 3000 480 дог
ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 70 16 7,5 1500 215 дог
ПФ2 80/315.280 – 11/4 80 20 11 1500 200 дог
ПФ2 80/315.290 – 15/4 90 22 15 1500 370 дог
ПФ2 80/315.312 – 18,5/4 100 30 18,5 1500 400 дог
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 70 12 5,5 1500 190 дог
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 100 11 7,5 1500 204 дог
ПФ2 100/150 – 5,5/2 64 15 5,5 3000 105 дог
ПФ2 100/150 – 7,5/2 70 22 7,5 3000 150 дог
ПФ2 100/200 – 5,5/4 100 11 5,5 1500 185 дог
ПФ2 100/260 – 11/4 100 22 11 1500 230 дог
ПФ2 100/280 – 11/4 60 22 11 1500 235 дог
ПФ2 100/310 7,5/4 70 16 7,5 1500 245 дог
ПФ2 100/310 – 11/4 80 22 11 1500 255 дог
ПФ2 100/310 – 15/4 80 32 15 1500 420 дог
ПФ2 125/315.336 – 11/6 150 13 11 1000 430 дог
ПФ2 125/315 – 15/4 160 15 15 1500 520 дог
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4 160 20 18,5 1500 550 дог
ПФс 125/315 – 22/4 200 22 22 1500 510 дог
ПФ2 125/315.290 – 22/4 200 18 22 1500 570 дог
ПФ2 125/315.320 – 30/4 250 20 30 1500 550 дог
ПФ2 125/315.336 – 37/4 220 30 37 1500 650 дог
ПФ2 125/400.360 – 11/6 125 15 11 1000 475 дог
ПФ2 125/400.406 – 15/6 130 22 15 1000 470 дог
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6 125 22 18,5 1000 550 дог
ПФ2 125/400.340 – 22/6 220 18 22 1000 670 дог
ПФ2 125/400.340 – 30/4 150 33 30 1500 570 дог
ПФ2 125/400.340 – 37/4 200 32 37 1500 680 дог
ПФ2 125/400.406 – 45/4 200 50 45 1500 700 дог
ПФ2 125/400.370 – 45/4 200 40 45 1500 700 дог
ПФ2 125/400.406 – 55/4 200 50 55 1500 750 дог
ПФ2 150/205 – 7,5/4 200 7 7,5 1500 210 дог
ПФ2 150/215 – 7,5/4 145 10 7,5 1500 200 дог
ПФ2 150/255 – 11/4 150 15 11 1500 230 дог
ПФс 150/315 – 15/6 200 13 15 1000 475 дог
ПФ2 150/315.325 – 11/6 210 9 11 1000 430 дог
ПФ2 150/315.365 –15/6 200 15 15 1000 480 дог
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6 250 10 18,5 1000 550 дог
ПФ2 150/315.365 – 22/6 260 14 22 1000 630 дог
ПФ2 150/315 – 30/4 320 15 30 1500 570 дог
ПФ2 150/315.315 – 37/4 350 16 37 1500 650 дог
ПФ2 150/315.332 – 45/4 350 25 45 1500 700 дог
ПФ2 150/315.325 – 45/4 350 20 45 1500 700 дог
ПФ2 150/315.340 – 55/4 450 20 55 1500 850 дог
ПФс 150/315 – 55/4 350 30 55 1500 830 дог
ПФ3 150/400.370 – 15/6 200 14 15 1000 480 дог
ПФ3 150/400.370 – 18,5/6 250 9 18,5 1000 550 дог
ПФ3 150/400.390 – 22/6 250 15 22 1000 630 дог
ПФ3 150/400.410 – 30/6 270 21 30 1000 650 дог
ПФ2 150/470 – 22/6 250 17 22 1000 785 дог
ПФ2 150/470 – 30/6 200 28 30 1000 800 дог
ПФ2 200/220 – 7,5/4 225 6 7,5 1500 210 дог
ПФ2 200/220 – 11/4 250 7 11 1500 220 дог
ПФ2 200/265 – 15/4 200 15 15 1500 430 дог
ПФ2 200/265 – 18,5/4 250 15 18,5 1500 440 дог
ПФ2 200/360 – 18,5/6 252 9 18,5 1000 600 дог
ПФ2 200/360 – 22/6 400 10 22 1000 800 дог
ПФ2 200/450 – 37/6 450 20 37 1000 900 дог
ПФ2 250/400 – 30/6 660 10 30 1000 850 дог



*Масса насосов указана без шкафа управления и дополнительных устройств.



Отзывы



Пока отзывов нет..


Отзыв о статье: Каталог насосов ИРТЫШ ПФ (ПФС)

Имя
Email (не публикуется)
Отзыв
- Защитный код   

 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>