каталог насосов ИРТЫШ НФ





Обозначение
насоса «Иртыш»
Q,
м³/ч
H,
м
N, кВт n, об/мин M,
кг
цена, руб
НФС 50/125.120 – 1,1/2 (Ех) 16 6 1,1 3000 50 дог
НФС 50/125. 98 – 1,1/2 (Ех) 7 4 1,1 3000 50 дог
НФС 50/125.120 – М1,1/2 16 6 1,1 3000 40 дог
НФС 50/125. 98 – М1,1/2 7 4 1,1 3000 40 дог
НФ2 50/200.185 – 11/2 45 34 11 3000 200 дог
НФ2 50/200.195 – 15/2 55 42 15 3000 245 дог
НФ2 50/200.212 – 18,5/2 60 50 18,5 3000 220 дог
НФ2 50/200.185 – 2,2/4 31 7 2,2 1500 140 дог
НФ2 50/200.195 – 3/4 40 8 3 1500 150 дог
НФ2 50/200.212 – 4/4 40 11 4 1500 160 дог
НФС 65/160.132 – 3/2 (Ех) 20 12 3 3000 70 дог
НФС 65/160.132 – 3/2 20 12 3 3000 60 дог
НФС 65/160.148 – 3/2 (Ех) 25 14 3 3000 70 дог
НФС 65/160.148 – 3/2 25 14 3 3000 60 дог
НФ2 65/160.132 – 3/2 (Ех) 20 20 3 3000 70 дог
НФ2 65/160.132 – 3/2 20 20 3 3000 60 дог
НФ2 65/180.130 – 4/2 50 10 4 3000 85 дог
НФ2 65/180.135 – 5,5/2 60 10 5,5 3000 120 дог
НФ2 65/180.140 – 7,5/2 60 15 7,5 3000 125 дог
НФ2 65/200.185 – 3/4 50 7 3 1500 130 дог
НФ2 65/200.195 – 4/4 50 9 4 1500 140 дог
НФ2 65/200.212 – 5,5/4 50 12 5,5 1500 150 дог
НФ2 65/200.190 – 18,5/2 80 37 18,8 3000 255 дог
НФ2 65/200.195 – 30/2 100 40 30 3000 290 дог
НФ2 65/200.210 – 37/2 110 50 37 3000 410 дог
НФ2 65/250.210 – 4/4 63 10 4 1500 140 дог
НФ2 65/250.240 – 5,5/4 63 15 5,5 1500 145 дог
НФ2 65/250.258 – 7,5/4 60 19 7,5 1500 150 дог
НФ2 80/315.280 – 11/4 100 20 11 1500 230 дог
НФ2 80/315.290 – 15/4 100 25 15 1500 290 дог
НФ2 80/315.312 – 18,5/4 100 30 18,5 1500 300 дог
НФ1 100/240.238 – 5,5/4 70 12 5,5 1500 185 дог
НФ1 100/240.238 – 7,5/4 100 11 7,5 1500 204 дог
НФ3 100/250.230 – 7,5/4 80 14 7,5 1500 195 дог
НФ3 100/250.265 – 11/4 100 22 11 1500 220 дог
НФ2 125/315.336 – 11/6 150 13 11 1000 320 дог
НФ2 125/315.290 – 22/4 200 20 22 1500 350 дог
НФ2 125/315.320 – 30/4 200 25 30 1500 370 дог
НФ2 125/315.336 – 37/4 200 32 37 1500 500 дог
НФ2 125/400.340 – 11/6 125 14 11 1000 416 дог
НФ2 125/400.406 – 15/6 125 23 15 1000 430 дог
НФ2 125/400.406 – 18,5/6 160 22 18,5 1000 440 дог
НФ2 150/315.325 – 11/6 210 9 11 1000 400 дог
НФ2 150/315.365 – 15/6 160 16 15 1000 430 дог
НФ2 150/315.365 – 18,5/6 250 14 18,5 1000 440 дог
НФ3 150/400.350 – 18,5/6 250 10 18,5 1000 490 дог
НФ3 150/400.390 – 22/6 200 15 22 1000 610 дог
НФ2 150/470.468 – 30/6 200 30 30 1000 800 дог
НФ2 200/360.338 – 22/6 400 10 22 1000 800 дог


*Масса насосов указана без шкафа управления и дополнительных устройств.



Отзывы



Пока отзывов нет..


Отзыв о статье: Каталог насосов ИРТЫШ НФ (НФС)

Имя
Email (не публикуется)
Отзыв
- Защитный код   

 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>