ESQ 770 и F 770

Каталог частотных преобразователей (инверторов) ESQ 770 и F 770

Артикул Название Мощность, кВт Ток, А Напряж, В
08.04.304917 ESQ-770 PRO 2S-0007 0,75/1.5 0.75-1.5   400
08.04.304918 ESQ-770 PRO 2S-0015 1.5/2.2 1.5-2.2   400
08.04.304919 ESQ-770 PRO 2S-0022 2.2/4 2.2-4.0   400
08.04.304920 ESQ-770 PRO 2S-0040 4/5.5 4.0-5.5   400
08.04.304921 ESQ-770 PRO 2S-0055 5.5/7.5 5.5-7.5   400
08.04.304922 ESQ-770 PRO 4T-0007 0.75/1.5 0.75-1.5   400
08.04.304923 ESQ-770 PRO 4T-0015  1.5/2.2 1.5-2.2   400
08.04.304924 ESQ-770 PRO 4T-0022 2.2/4 2.2-4.0   400
08.04.304925 ESQ-770 PRO 4T-0040 4/5.5 4.0-5.5   400
08.04.304926 ESQ-770 PRO 4T0075G/0110P 7.5/11 7.5-11.0   400
08.04.304932 ESQ-770 PRO 4T0300G/0370P 30/37 30-37   400
08.04.304933 ESQ-770 PRO 4T0370G/0450P 37/45 37-45   400
08.04.304936 ESQ-770 PRO 4T0750G/0900P 75/90 75-90   400
08.04.304502 ESQ-770-2S-0007 0.75/1.5 4,7 200-260
08.04.304503 ESQ-770-2S-0015 1.5/2.2 7,5 200-260
08.04.304504 ESQ-770-2S-0022 2.2/4 10 200-260
08.04.304505 ESQ-770-2S-0040 4/5.5 17 200-260
08.04.304506 ESQ-770-2S-0055 5.5/7.5 25 200-260
08.04.304507 ESQ-770-4T-0007 0.75/1.5 2.3/3.7 380-460
08.04.304508 ESQ-770-4T-0015 1.5/2.2 3.7/5.1 380-460
08.04.304509 ESQ-770-4T-0022 2.2/4 5.1/8.5 380-460
08.04.304510 ESQ-770-4T-0040 4/5.5 8.5/13 380-460
08.04.304511 ESQ-770-4T0055G/0075P 5.5/7.5 13/17 380-460
08.04.304512 ESQ-770-4T0075G/0110P 7.5/11 17/25 380-460
08.04.304513 ESQ-770-4T0110G/0150P 11/15 25/33 380-460
08.04.304514 ESQ-770-4T0150G/0185P 15/18.5 33/39 380-460
08.04.304515 ESQ-770-4T0185G/0220P 18.5/22 39/45 380-460
08.04.304516 ESQ-770-4T0220G/0300P 22/30 45/60 380-460
08.04.304517 ESQ-770-4T0300G/0370P 30/37 60/75 380-460
08.04.304518 ESQ-770-4T0370G/0450P 37/45 75/91 380-460
08.04.304519 ESQ-770-4T0450G/0550P 45/55 91/112 380-460
08.04.304520 ESQ-770-4T0550G/0750P 55/75 112/150 380-460
08.04.304521 ESQ-770-4T0750G/0900P 75/90 150/176 380-460
08.04.304522 ESQ-770-4Т0900G/1100P 90/110 176/210 380-460
08.04.304523 ESQ-770-4T1100G/1320P 110/132 210/253 380-460
08.04.304524 ESQ-770-4T1320G/1600P 132/160 253/304 380-460
08.04.304525 ESQ-770-4T1600G/1850P 160/185 304/330 380-460
08.04.304526 ESQ-770-4T1850G/2000P 185/200 330/377 380-460
08.04.304527 ESQ-770-4T2000G/2200P 200/220 377/426 380-460
08.04.304528 ESQ-770-4T2200G/2500P 220/250 426/465 380-460
08.04.304529 ESQ-770-4T2500G/2800P 250/280 465/520 380-460
08.04.304537 ESQ-770-4T2800G/3150P 280/315 520/600 380-460
08.04.304538 ESQ-770-4T3150G/3550P 315/355 600/660 380-460
08.04.304983 ESQ-770-4T7100G 710 1430 380-460
08.04.304698 ESQ F 770-4T0007-IP54 0.75/1.5 4,7 380-460
08.04.304699 ESQ F 770-4T0015-IP54 1.5/2.2 7,5 380-460
08.04.304846 ESQ F 770-4T0022-IP54 2.2/4 10 380-460
08.04.304847 ESQ F 770-4T0040-IP54 4/5.5 17 380-460
08.04.304848 ESQ F 770-4T0055G/0075P-IP54 5.5/7.5 13/17 380-460
08.04.304849 ESQ F 770-4T0075G/0110P-IP54 7.5/11 17/25 380-460
08.04.304704 ESQ F 770-4T0110G/0150P-IP54 11/15 25/33 380-460
08.04.304705 ESQ F 770-4T0150G/0185P-IP54 15/18.5 33/39 380-460
08.04.304706 ESQ F 770-4T0185G/0220P-IP54 18.5/22 39/45 380-460
08.04.304707 ESQ F 770-4T0220G/0300P-IP54 22/30 45/60 380-460
08.04.304850 ESQ F 770-4T0300G/0370P-IP54 30/37 60/75 380-460
08.04.304709 ESQ F 770-4T0370G/0450P-IP54. 37/45 75/91 380-460
08.04.304710 ESQ F 770-4T0450G/0550P-IP54 45/55 91/112 380-460
08.04.304711 ESQ F 770-4T0550G/0750P-IP54 55/75 112/150 380-460
08.04.304712 ESQ F 770-4T0750G/0900P-IP54 75/90 150/176 380-460
08.04.304713 ESQ F 770-4Т0900G/1100P-IP54 90/110 176/210 380-460
08.04.304714 ESQ F 770-4T1100G/1320P-IP54 110/132 210/253 380-460
08.04.304754 ESQ F 770-4T1320G/1600P-IP54 132/160 253/304 380-460
08.04.304755 ESQ F 770-4T1600G/1850P-IP54 160/185 304/330 380-460
08.04.304756 ESQ F 770-4T1850G/2000P-IP54 185/200 330/377 380-460
08.04.304836 ESQ F 770-4T2000G/2200P-IP54 200/220 377/426 380-460
08.04.304837 ESQ F 770-4T2200G/2500P-IP54 220/250 426/465 380-460
08.04.304838 ESQ F 770-4T2500G/2800P-IP54 250/280 465/520 380-460
08.04.304839 ESQ F 770-4T2800G/3150P-IP54 280/315 520/600 380-460
08.04.304840 ESQ F 770-4T3150G/3550P-IP54 315/355 600/660 380-460
08.04.304841 ESQ F 770-4T3550G/4000P-IP54 355/400 660/725 380-460
08.04.304833 ESQ F 770-4T4000G/4500P-IP54 400/450 725/820 380-460
08.04.304757 ESQ F 770-2S0007-IP54 0.75/1.5 4,7 200-260
08.04.304758 ESQ F 770-2S0015-IP54 1.5/2.2 7,5 200-260
08.04.304759 ESQ F 770-2S0022-IP54 2.2/4 10 200-260
08.04.304760 ESQ F 770-2S0040-IP54 4/5.5 17 200-260
08.04.304761 ESQ F 770-2S0055-IP54 5.5/7.5 25 200-260




 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

10.06.26 | 14:20:16

Какие признаки указывают на износ рабочего колеса насоса

Ключевые индикаторы износа рабочего колеса - рост вибрации и шума, падение напора и увеличение потребляемой мощности двигателя.  Читать..

Все статьи >>