ESQ F 190s и F 190

Каталог частотных преобразователей (инверторов) ESQ F 190s и F 190

 

Артикул Название Мощность, кВт Ток, А
08.04.304878 ESQ F 190s 2S-0.4K 0,4  
08.04.304864 ESQ F 190s 2S-0.75K 0,75  
08.04.304865 ESQ F 190s 2S-1.5K 1,5  
08.04.304866  ESQ F 190s 2S-2.2K 2,2  
08.04.304867 ESQ F 190s 2S-4K 4  
08.04.304868 ESQ F 190s 2S-5.5K 5,5  
08.04.304869 ESQ F 190s 2S-7.5K 7,5  
08.04.305121 ESQ F 190s 4T-0.4G/0.75P 0.4-0.75  
08.04.304870 ESQ F 190s 4T-0.75G/1.5P 0.75-1.5 2.1-3.8
08.04.304871 ESQ F 190s 4T-1.5G/2.2P 1.5-2.2 3.8-5.1
08.04.304872 ESQ F 190s 4T-2.2G/4P 2.2-4.0 5.1-9.0
08.04.304873 ESQ F 190s 4T-4G/5.5P 4.0-5.5 9.0-13.0
08.04.304874 ESQ F 190s 4T-5.5G/7.5P 5.5-7.5 13.0-17.0
08.04.304875 ESQ F 190s 4T-7.5G/11P 7.5-11.0 17.0-25.0
08.04.304876 ESQ F 190s 4T-11G/15P 11.0-15.0 25.0-.32.0
08.04.304877 ESQ F 190s 4T-15G/18.5P 15.0-18.5 32.0-37.0
08.04.305115 ESQ F 190s 4T-18.5G/22P 18.5-22.0  
08.04.305116 ESQ F 190s 4T-22G/30P 22.0-30.0  
08.04.305117 ESQ F 190s 4T-30G/37P 30.0-37.0  
08.04.304786 ESQ F 190 2S-0.4K 0,4 2.7
08.04.304787 ESQ F 190 2S-0.75K 0,75 4.2
08.04.304788 ESQ F 190 2S-1.5K 1,5 7.5
08.04.304789 ESQ F 190 2S-2.2K 2,2 11.0
08.04.304790 ESQ F 190 4T-0.75K 0,75 2.5
08.04.304791 ESQ F 190 4T-1.5K 1,5 4.2
08.04.304792 ESQ F 190 4T-2.2K 2,2 5.5
08.04.304793 ESQ F 190 4T-4K 4 9.0
08.04.304794 ESQ F 190 4T-5.5K 5,5 13.0

 




 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

10.06.26 | 14:20:16

Какие признаки указывают на износ рабочего колеса насоса

Ключевые индикаторы износа рабочего колеса - рост вибрации и шума, падение напора и увеличение потребляемой мощности двигателя.  Читать..

Все статьи >>