Крышный вентилятор






МОДЕЛЬN, (кВт)n, (об./мин.)Цена*(руб)
№3.15 0.18/10000.18100013 405
№3.15 0.25/10000.25100011 873
№3.15 0.37/15000.37150013 405
№4 0.25/10000.25100012 084
№4 0.37/10000.37100013 807
№4 0.55/10000.55100013 807
№4 0.75/10000.75100014 208
№4 1.1/15001,10150014 208
№5 0.75/10000.75100015 533
№5 1.1/10001,10100015 728
№5 1.1/15001,10150014 049
№5 2.2/15002,20150016 324
№6.3 1.5/10001,50100021 396
№6.3 2.2/10002,20100022 861
№6.3 5.5/15005,50150024 431
№8 3/7503,0075033 354
№8 5.5/10005,50100035 550
№10 5.5/7505,5075078 276
№10 7.5/7507,5075084 552
№10 15/100015,00100099 412
№10 18.5/100018,501000106 501
№11.2 11/75011,00750101 401
№11.2 15/75015,00750109 517
№11.2 22/100022,001000119 638
№11.2 30/100030,001000124 855
№12.5 сх5 3/7503,0075087 088
№12.5 сх5 4/7504,0075089 296
№12.5 сх5 5.5/7505,5075090 617
№12.5 сх1 4/3504,00350117 425
№12.5 сх1 5.5/5005,50500126 786
№12.5 сх1 18.5/75018,50750129 829
№12.5 сх1 22/75022,00750131 098




 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>