|

| МОДЕЛЬ | N, (кВт) | nЭД,
(об./мин.) | n, раб. колеса (об./мин.) | Цена*(руб) | | ВЦП
7-40 №2.5 сх1 1.5/3000 | 1,50 | 3000 | 3000 | 11 405 | | ВЦП
7-40 №2.5 сх1 2.2/3000 | 2,20 | 3000 | 3000 | 11 607 | | ВЦП
7-40 №3.15 сх1 2.2/3000 | 2,20 | 3000 | 3000 | 13 220 | | ВЦП
7-40 №3.15 сх1 3/3000 | 3,00 | 3000 | 3000 | 13 869 | | ВЦП
7-40 №3.15 сх1 4/3000 | 4,00 | 3000 | 3000 | 15 509 | | ВЦП
7-40 №4 сх1 4/3000 | 4,00 | 3000 | 3000 | 20 490 | | ВЦП
7-40 №4 сх1 5.5/3000 | 5,50 | 3000 | 3000 | 20 490 | | ВЦП
7-40 №5 сх1 3/1000 | 3,00 | 1000 | 1000 | 33 544 | | ВЦП
7-40 №5 сх1 5.5/1500 | 5,50 | 1500 | 1500 | 36 986 | | ВЦП
7-40 №5 сх1 7.5/1500 | 7,50 | 1500 | 1500 | 38 339 | | ВЦП
7-40 №5 сх1 11/1500 | 11,00 | 1500 | 1500 | 40 038 | | ВЦП
7-40 №5 сх1 15/1500 | 15,00 | 1500 | 1500 | 48 459 | | ВЦП
7-40 №5 сх5 5.5/1620 | 5,50 | 1500 | 1620, 1800, 2016 | 45 558 | | ВЦП
7-40 №5 сх5 7.5/1630 | 7,50 | 1500 | 1630, 1813, 2030, 2256 | 47 333 | | ВЦП
7-40 №5 сх5 11/1637 | 11,00 | 1500 | 1637,1819,2037,2263,2546 | 49 108 | | ВЦП
7-40 №5 сх5 15/1611 | 15,00 | 1500 | 1611,1813,2030,2256, 2538 | 55 127 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх1 7.5/1500 | 7,50 | 1500 | 1500 | 42 636 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх1 11/1500 | 11,00 | 1500 | 1500 | 44 335 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх1 15/1500 | 15,00 | 1500 | 1500 | 52 756 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх5 7.5/1500 | 7,50 | 1500 | 1450,1624 | 63 272 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх5 11/1500 | 11,00 | 1500 | 1630 | 66 359 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх5 15/1500 | 15,00 | 1500 | 1624,1813 | 76 392 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх5 18.5/1500 | 18,50 | 1500 | 1624, 1813, 2030 | 87 781 | | ВЦП
7-40 №6.3 сх5 22/1500 | 22,00 | 1500 | 1641, 1831, 2051, 2271 | 95 996 | | ВЦП
7-40 №8 сх1 18.5/1500 | 18,50 | 1500 | 1500 | 66 286 | | ВЦП
7-40 №8 сх1 22/1500 | 22,00 | 1500 | 1500 | 70 778 | | ВЦП
7-40 №8 сх1 30/1500 | 30,00 | 1500 | 1500 | 76 710 | | ВЦП
7-40 №8 сх1 37/1500 | 37,00 | 1500 | 1500 | 83 247 | | ВЦП
7-40 №8 сх5 18.5/1500 | 18,50 | 1500 | 1310,145 | 109 402 | | ВЦП
7-40 №8 сх5 22/1500 | 22,00 | 1500 | 1323, 1465, 1622 | 116 534 | | ВЦП
7-40 №8 сх5 30/1500 | 30,00 | 1500 | 1838 | 131 447 | | ВЦП
7-40 №8 сх5 37/1500 | 37,00 | 1500 | 1838 | 156 516 | | ВЦП
7-40 №8 сх5 45/1500 | 45,00 | 1500 | 1838 | 168 316 |
|
|
|
|
| | * Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены
свяжитесь с нашими менеджерами. |
|
|