Вентилятор дымоудаления крышный |
|

| МОДЕЛЬ | ЭД | N, (кВт | n, (об./мин.) | Цена*(руб) | | ВКР-4-ДУ
0,55/1380 | АИР71A4 | 0.55 | 1380 | Дог. | | ВКР-4.5-ДУ
0,55/1380 | АИР71A4** | 0.55 | 1380 | Дог. | | ВКР-4.5-ДУ
1,1/1380 | АИР80A4 | 1,10 | 1380 | Дог. | | ВКР-5-ДУ
0,55/950 | АИР71B6 | 0.55 | 950 | Дог. | | ВКР-5-ДУ
1,1/1420 | АИР80A4** | 1,10 | 1420 | Дог. | | ВКР-5-ДУ
1,5/1420 | АИР80B4 | 1,50 | 1420 | Дог. | | ВКР-5.6-ДУ
0,55/930 | АИР71B6** | 0.55 | 930 | Дог. | | ВКР-5.6-ДУ
1,1/930 | АИР80B6 | 1,10 | 930 | Дог. | | ВКР-5.6-ДУ
2,2/1435 | АИР90L4** | 2,20 | 1435 | Дог. | | ВКР-5.6-ДУ
3/1435 | АИР100S4 | 3,00 | 1435 | Дог. | | ВКР-6.3-ДУ
1,5/950 | АИР90L6 | 1,50 | 950 | Дог. | | ВКР-6.3-ДУ
4/1435 | АИР100L4** | 4,00 | 1435 | Дог. | | ВКР-6.3-ДУ
5,5/1435 | АИР112M4 | 5,50 | 1435 | Дог. | | ВКР-7.1-ДУ
2,2/950 | АИР100L6** | 2,20 | 950 | Дог. | | ВКР-7.1-ДУ
3/950 | АИР112MA6 | 3,00 | 950 | Дог. | | ВКР-8-ДУ
1,5/710 | АИР100L8** | 1,50 | 710 | Дог. | | ВКР-8-ДУ
2,2/710 | АИР112MA8 | 2,20 | 710 | Дог. | | ВКР-8-ДУ
4/960 | АИР112MB6** | 4,00 | 960 | Дог. | | ВКР-8-ДУ
5,5/960 | АИР132S6 | 5,50 | 960 | Дог. | | ВКР-9-ДУ
2,2/730 | АИР112MA8** | 2,20 | 730 | Дог. | | ВКР-9-ДУ
4/730 | АИР132S8 | 4,00 | 730 | Дог. | | ВКР-9-ДУ
7,5/960 | АИР132M6** | 7,50 | 960 | Дог. | | ВКР-9-ДУ
11/960 | АИР160S6 | 11,00 | 960 | Дог. | | ВКР-10-ДУ
5,5/730 | АИР132M8** | 5,50 | 730 | Дог. | | ВКР-10-ДУ
7,5/730 | АИР160S8 | 7,50 | 730 | Дог. | | ВКР-11.2-ДУ
11/730 | АИР160M8** | 11,00 | 730 | Дог. | | ВКР-11.2-ДУ
15/730 | АИР180M8 | 15,00 | 730 | Дог. |
|
|
|
|
| | * Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены
свяжитесь с нашими менеджерами. |
|
|