Насос 1к, 2к, к, консольные

Насосы для воды К, 1К консольные
                                   
Насосы консольные - Насосы - горизонтальные одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Предназначены
для перекачивания в стационарных условиях чистой воды
(кроме морской) с pH=6-9, температурой от 0С до 105Си других
жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером не превышает
 0,1%. Материал деталей проточной части - серый чугун.
  



Марка насоса Комплектация Q, (м3/ч) H,(м) М, кг Габариты, см Цена с НДС
двигателем с двиг

Консольные насосы ГОСТ 1982г





К 8/18  1,5 кВт 8 18 61 79х23х33

К 8/18 80В2 2,2 кВт 8 18 66 79х23х33

К 20/18 80В2 2,2 кВт 20 18 66 82х28х35

К 20/30 100S2 4,0 кВт 20 30 77 87х28х34

К 20/30 100L2 5,5 кВт 20 30 84 91х28х37

К 45/30 112М2 7,5 кВт 45 30 158 102х30х46

К 45/30а 100L2 5,5 кВт 35 22 120 100х29х43

К 90/20 112М2 7,5 кВт 90 20 155 105х28х39

К 160/30 180М4 30 кВт 160 30 420


К 160/30а 180S4 22кВт 140 28 400


К 290/30 200M4 37 кВт 290 30 550


К 290/30а 180М4 30 кВт 250 24 550



Консольные насосы ГОСТ 1990г





К 40-25-180нро 100S2 4 кВт 6,3 42 102 84х31х35

К 50-32-125 1,5 кВт 12,5 20 85 80х35х31

К 50-32-125 80В2 2,2 кВт 12,5 20 85 80х35х31

К 65-50-125 2,2 кВт 25 20 100 77х37х32

К 65-50-160 4,0 кВт 25 32 110 87х40х34

К 65-50-160a 100L2 5,5 кВт 25 32 110 87х40х34

1К80-65-160 112М2 7,5 кВт 50 32 145 93х44х41

К 80-65-160 112М2 7,5 кВт 50 32 145 93х44х41

1К80-50-200 160S2 15кВт 50 50 235


1К80-50-200а 132М2 11 кВт 45 40 185


К 80-50-200 160S2 15кВт 50 50 235 112х46х46

К 80-50-200а 132М2 11 кВт 45 40 185 99х44х43

К 80-50-250 180М2 22кВт 50 80 370 146х61х70

К 100-80-160 160S2 15кВт 100 32 265 124х46х46

К 100-80-160а 132М2 11 кВт 90 26 210 110х44х43

1К100-65-200 180М2 22кВт 100 50 320


1К100-65-200 180М2-2 30кВт 100 50 340


1К100-65-200А 160М2 18,5 кВт 90 40 275


К 100-65-200 180М2 22кВт 100 50 320 127х50х51

К 100-65-200 180М2-2 30кВт 100 50 340 129х50х51

К 100-65-200а 160М2 18,5 кВт 90 40 275 127х50х48

К 100-65-250 200L2 45кВт 100 80 560 144х58х62

К 100-65-250а 200М2 37 кВт 90 67 435


К 100-65-250 200L2 45кВт 100 80 560 144х58х62

К 100-65-250 225M2 55кВт 100 80 435 144х57х56

К 100-65-250а 200М2 37 кВт 90 67 435 144х57х56

К 150-125-250 160S4 15 кВт 200 20 355 129х48х44

К 150-125-250 160М4 18,5 кВт 200 20 370 132х48х44

К 150-125-250а 160S4 15 кВт 180 16 355 129х48х44

К 150-125-315 180М4 30 кВт 200 32 450 138х54х61

К 150-125-315 180S4 22кВт 180 26 430 133х54х61

К 150-125-400 225М4 55 кВт 200 50 900 185х77х84

К 150-125-400а 200L4 45 кВт 200 40 825 184х77х84

К 200-150-250 180М4 30 кВт 315 20 460 140х54х61

К 200-150-250а 180S4 22кВт 290 18 440 134х54х61

К 200-150-315 200M4 37 кВт 315 32 590 167х60х67

К 200-150-315 200L4 45 кВт 315 32 700 179х60х67

К 200-150-400 250М4 90 кВт 400 50 940 178х80х77

К 200-150-400а 280S4 75кВт 400 40 1045 190х80х77


Консольные насосы с торцовым уплотнением ( К…-5 )


К50-32-125-5 80В2 2,2 кВт 12,5 20 85 80х35х31

К65-50-125-5 90L2 3,0 кВт 25 20 100 77х37х32

К65-50-160-5 100L2 5,5 кВт 20 20 110 87х40х34

К80-65-160-5 12M2 7,5кВт 50 32 145 93х44х41

К80-50-200-5 160S2 15кВт 50 50 235 112х46х46

К100-80-160-5 160S2 15кВт 100 32 265 124х46х46

К100-65-200-5 180S2 22 кВт 100 50 340 129х50х51

К100-65-250-5 200L2 45 кВт 100 80 560 144х58х62

К150-125-250-5 160М4 18,5 кВт 200 20 370 132х48х44

К160/30-5 180М4 30 кВт 160 30



К150-125-315-5 180М4 30 кВт 200 32 450 138х54х61

К200-150-250-5 180М4 30 кВт 315 20 460 140х54х61

К290/30-5 200M4 37 кВт 290 30



К200-150-315-5 200М4 37 кВт 315 32 590 167х60х67

К200-150-400-5 250М4 90 кВт 400 50 940 178х80х77






 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>