Насосы фекальные кит кпа



Модель Q, м3/час H, м N, кВт
1 КИТ КПА 9/22.50.2,2.380.2К. 9 22 2,2
2 КИТ КПА 10/10.50.0,75.380.2К. 10 10 0,75
3 КИТ КПА 12,5/40.50.4.380.2К. 12,5 40 4
4 КИТ КПА 12,5/50.50.5,5.380.2К. 12,5 50 5,5
5 КИТ КПА 15/9.65.1,1.380.2К. 15 9 1,1
6 КИТ КПА 15/15.65.1,5.380.2К. 15 15 1,5
7 КИТ КПА 15/20.50.2,2.380.2К. 15 20 2,2
8 КИТ КПА 15/25.50.2,2.380.2К. 15 25 2,2
9 КИТ КПА 15/30.50.3.380.2К. 15 30 3
10 КИТ КПА 18/30.50.3.380.2К. 18 30 3
11 КИТ КПА 20/7.50.0,75.380.2К. 20 7 0,75
12 КИТ КПА 20/15.50.1,5.380.2К. 20 15 1,5
13 КИТ КПА 20/40.50.7,5.380.2К. 20 40 7,5
14 КИТ КПА 25/10.50.1,5.380.2К. 25 10 1,5
15 КИТ КПА 25/15.65.2,2.380.2К. 25 15 2,2
16 КИТ КПА 25/22.65.3.380.2К. 25 22 3
17 КИТ КПА 25/32.50.5,5.380.2К. 25 32 5,5
18 КИТ КПА 30/8.80.2,2.380.2К. 30 8 2,2
19 КИТ КПА 30/26.80.4.380.2К. 30 26 4
20 КИТ КПА 30/30.50.7,5.380.2К. 30 30 7,5
21 КИТ КПА 30/30.80.5,5.380.2К. 30 30 5,5
22 КИТ КПА 30/40.65.7,5.380.2К. 30 40 7,5
23 КИТ КПА 35/50.65.11.380.2К. 35 50 11
24 КИТ КПА 35/60.65.15.380.2К. 35 60 15
25 КИТ КПА 37/13.65.3.380.2К. 37 13 3
26 КИТ КПА 40/7.80.2,2.380.2К. 40 7 2,2
27 КИТ КПА 40/15.80.4.380.2К. 40 15 4
28 КИТ КПА 40/16.80.3.380.2К. 40 16 3
29 КИТ КПА 40/30.65.7,5.380.2К. 40 30 7,5
30 КИТ КПА 42/9.65.2,2.380.2К. 42 9 2,2
31 КИТ КПА 43/13.80.3.380.2К. 43 13 3
32 КИТ КПА 45/9.80.2,2.380.2К. 45 9 2,2
33 КИТ КПА 50/10.100.4.380.2К. 50 10 4
34 КИТ КПА 50/22.100.7,5.380.2К. 50 22 7,5
35 КИТ КПА 50/35.100.11.380.2К. 50 35 11
36 КИТ КПА 60/13.80.4.380.2К. 60 13 4
37 КИТ КПА 65/15.100.5,5.380.2К. 65 15 5,5
38 КИТ КПА 65/25.80.7,5.380.2К. 65 25 7,5
39 КИТ КПА 80/10.100.4.380.2К. 80 10 4
40 КИТ КПА 80/15.80.7,5.380.2К. 80 15 7,5
41 КИТ КПА 80/20.100.7,5.380.2К. 80 20 7,5
42 КИТ КПА 85/20.100.7,5.380.2К. 85 20 7,5
43 КИТ КПА 87/28.100.15.380.2К. 87 28 15
44 КИТ КПА 100/7.100.4.380.2К. 100 7 4
45 КИТ КПА 100/15.100.7,5.380.2К. 100 15 7,5
46 КИТ КПА 100/30.100.15.380.2К. 100 30 15
47 КИТ КПА 100/35.100.18,5.380.2К. 100 35 18,5
48 КИТ КПА 110/10.100.5,5.380.2К. 110 10 5,5
49 КИТ КПА 110/15.150.7,5.380.2К. 110 15 7,5
50 КИТ КПА 130/15.125.11.380.2К. 130 15 11
51 КИТ КПА 130/20.125.15.380.2К. 130 20 15
52 КИТ КПА 130/30.150.22.380.2К. 130 30 22
53 КИТ КПА 140/7.150.7,5.380.2К. 140 7 7,5
54 КИТ КПА 140/18.150.15.380.2К. 140 18 15
55 КИТ КПА 145/9.150.7,5.380.2К. 145 9 7,5
56 КИТ КПА 150/25.150.18,5.380.2К. 150 25 18,5
57 КИТ КПА 150/35.150.37.380.2К. 150 35 37
58 КИТ КПА 150/50.150.45.380.2К. 150 50 45
59 КИТ КПА 160/45.150.37.380.2К. 160 45 37
60 КИТ КПА 180/15.150.15.380.2К. 180 15 15
61 КИТ КПА 180/20.150.18,5.380.2К. 180 20 18,5
62 КИТ КПА 180/25.150.22.380.2К 180 25 22
63 КИТ КПА 180/30.150.30.380.2К 180 30 30
64 КИТ КПА 200/10.150.15.380.2К. 200 10 15
65 КИТ КПА 200/14.150.18,5.380.2К. 200 14 18,5
66 КИТ КПА 200/22.150.22.380.2К. 200 22 22
67 КИТ КПА 210/7.150.7,5.380.2К 210 7 7,5
68 КИТ КПА 250/11.200.15.380.2К. 250 11 15
69 КИТ КПА 250/15.200.18,5.380.2К. 250 15 18,5
70 КИТ КПА 250/22.150.30.380.2К. 250 22 30
71 КИТ КПА 250/35.200.45.380.2К. 250 35 45
72 КИТ КПА 250/40.200.55.380.2К. 250 40 55
73 КИТ КПА 300/7.200.11.380.2К 300 7 11
74 КИТ КПА 300/15.200.22.380.2К. 300 15 22
75 КИТ КПА 350/25.200.37.380.2К. 350 25 37
76 КИТ КПА 350/40.200.75.380.2К. 350 40 75
77 КИТ КПА 360/15.200.30.380.2К. 360 15 30
78 КИТ КПА 380/28.200.45.380.2К. 380 28 45
79 КИТ КПА 400/7.200.15.380.2К. 400 7 15
80 КИТ КПА 400/10.200.22.380.2К. 400 10 22
81 КИТ КПА 400/13.200.30.380.2К. 400 13 30
82 КИТ КПА 400/30.200.55.380.2К. 400 30 55
83 КИТ КПА 500/10.250.30.380.2К. 500 10 30
84 КИТ КПА 500/15.300.45.380.2К. 500 15 45
85 КИТ КПА 600/9.250.30.380.2К. 600 9 30
86 КИТ КПА 600/20.250.55.380.2К. 600 20 55
87 КИТ КПА 600/25.250.75.380.2К. 600 25 75
88 КИТ КПА 600/30.250.90.380.2К. 600 30 90
89 КИТ КПА 700/10.250.37.380.2К. 700 10 37
90 КИТ КПА 700/20.250.75.380.2К. 700 20 75
91 КИТ КПА 800/12.300.45.380.2К. 800 12 45
92 КИТ КПА 800/15.300.55.380.2К. 800 15 55
93 КИТ КПА 800/20.300.75.380.2К. 800 20 75
94 КИТ КПА 800/32.300.110.380.2К 800 32 110
95 КИТ КПА 800/36.300.132.380.2К. 800 36 132
96 КИТ КПА 900/8.300.37.380.2К. 900 8 37
97 КИТ КПА 950/20.300.90.380.2К. 950 20 90
98 КИТ КПА 1000/25.300.110.380.2К. 1000 25 110
99 КИТ КПА 1200/8.350.45.380.2К. 1200 8 45
100 КИТ КПА 1200/18.350.90.380.2К. 1200 18 75
101 КИТ КПА 1300/10.400.55.380.2К. 1300 10 55
102 КИТ КПА 1300/12.350.75.380.2К. 1300 12 75
103 КИТ КПА 1500/15.350.90.380.2К. 1500 15 90
104 КИТ КПА 1500/26.400.160.380.2К. 1500 26 160
105 КИТ КПА 1000/36.350.160.380.2К. 1000 36 160
106 КИТ КПА 1600/20.400.132.380.2К. 1600 20 132
107 КИТ КПА 1700/22.400.160.380.2К. 1700 22 160
108 КИТ КПА 1700/30.400.200.380.2К. 1700 30 200
109 КИТ КПА 1760/7.5.400.55.380.2К. 1760 7,5 55
110 КИТ КПА 1800/32.400.250.380.2К. 1800 32 250
111 КИТ КПА 2000/15.500.110.380.2К. 2000 15 110
112 КИТ КПА 2200/9.400.110.380.2К. 2200 9 110
113 КИТ КПА 2400/22.500.220.380.2К. 2400 22 220
114 КИТ КПА 2500/10.500.110.380.2К. 2500 10 110
115 КИТ КПА 2500/20.500.200.380.2К. 2500 20 200
116 КИТ КПА 2600/6.400.75.380.2К. 2600 6 75
117 КИТ КПА 2600/15.500.160.380.2К. 2600 15 160
118 КИТ КПА 2600/24.500.250.380.2К. 2600 24 250
119 КИТ КПА 3000/16.550.200.380.2К. 3000 16 200
120 КИТ КПА 3600/10.500.160.380.2К. 3600 10 160
121 КИТ КПА 3750/17.600.250.380.2К. 3750 17 250
122 КИТ КПА 4000/15.500.250.380.2К. 4000 15 250
123 КИТ КПА 4200/10.550.185.380.2К. 4200 10 185
124 КИТ КПА 5000/10.550.220.380.2К. 5000 10 220
125 КИТ КПА 6000/10.600.280.380.2К. 6000 10 280
126 КИТ КПА 9000/6.700.250.380.2К. 9000 6 250
127 КИТ КПА 10000/6.700.280.380.2К 10000 6 280





 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>