Насосы BOOSTA







марка насоса Q ном, м3/ч Н макс-мин, м N, кВт
Boosta 25-1 02-F-003-EQBE 1 12,2-6,0 0,37
Boosta 25-1 03-F-003-EQBE 1 18,0-8,4 0,37
Boosta 25-1 04-F-003-EQBE 1 23,7-10,6 0,37
Boosta 25-1 05-F-003-EQBE 1 29,3-12,5 0,37
Boosta 25-1 06-F-003-EQBE 1 34,8-14,0 0,37
Boosta 25-1 07-F-003-EQBE 1 40,2-15,2 0,37
Boosta 25-1 08-F-005-EQBE 1 48,1-22,4 0,55
Boosta 25-1 09-F-005-EQBE 1 53,7-24,6 0,55
Boosta 25-1 10-F-005-EQBE 1 59,4-26,6 0,55
Boosta 25-1 11-F-005-EQBE 1 65,1-28,5 0,55
Boosta 25-1 12-F-007-EQBE 1 73,3-35,7 0,75
Boosta 25-1 13-F-007-EQBE 1 79,2-38,2 0,75
Boosta 25-1 15-F-007-EQBE 1 90,9-43,1 0,75
Boosta 25-1 17-F-011-EQBE 1 105,2-51,2 1,1
Boosta 25-1 19-F-011-EQBE 1 117,0-56,3 1,1
Boosta 25-1 22-F-011-EQBE 1 134,6-63,5 1,1
Boosta 25-1 25-F-015-EQBE 1 152,6-72,7 1,5
Boosta 25-1 27-F-015-EQBE 1 164,3-77,5 1,5
Boosta 25-1 30-F-015-EQBE 1 181,7-83,9 1,5
Boosta 25-1 32-F-022-EQBE 1 197,2-96,3 2,2
Boosta 25-1 34-F-022-EQBE 1 209,2-101,2 2,2
Boosta 25-1 37-F-022-EQBE 1 225,9-108,7 2,2
Boosta 25-3 02-F-003-EQBE 3 14,9-6,5 0,37
Boosta 25-3 03-F-003-EQBE 3 22,0-8,6 0,37
Boosta 25-3 04-F-003-EQBE 3 28,9-10,1 0,37
Boosta 25-3 05-F-005-EQBE 3 37,2-16,2 0,55
Boosta 25-3 06-F-005-EQBE 3 44,4-18,5 0,55
Boosta 25-3 07-F-007-EQBE 3 52,5-24,6 0,75
Boosta 25-3 08-F-007-EQBE 3 60,0-27,5 0,75
Boosta 25-3 09-F-011-EQBE 3 67,7-31,6 1,1
Boosta 25-3 10-F-011-EQBE 3 75,0-34,5 1,1
Boosta 25-3 11-F-011-EQBE 3 82,3-37,4 1,1
Boosta 25-3 12-F-011-EQBE 3 89,6-40,1 1,1
Boosta 25-3 13-F-015-EQBE 3 98,1-45,6 1,5
Boosta 25-3 14-F-015-EQBE 3 105,6-48,5 1,5
Boosta 25-3 16-F-015-EQBE 3 119,9-54,2 1,5
Boosta 25-3 19-F-022-EQBE 3 144,3-67,6 2,2
Boosta 25-3 21-F-022-EQBE 3 159,3-73,6 2,2
Boosta 25-3 23-F-022-EQBE 3 174,0-79,4 2,2
Boosta 25-3 25-F-022-EQBE 3 188,5-84,8 2,2
Boosta 25-3 27-F-030-EQBE 3 204,4-9,4 3
Boosta 25-3 29-F-030-EQBE 3 219,3-100,2 3
Boosta 25-3 31-F-030-EQBE 3 233,8-106,0 3
Boosta 25-3 33-F-030-EQBE 3 248,5-111,2 3
Boosta 32-5 02-F-003-EQBE 5 14,8-5,7 0,37
Boosta 32-5 03-F-005-EQBE 5 21,8-6,9 0,55
Boosta 32-5 04-F-005-EQBE 5 30,0-12,2 0,55
Boosta 32-5 05-F-007-EQBE 5 38,0-17,1 0,75
Boosta 32-5 06-F-011-EQBE 5 45,3-20,3 1,1
Boosta 32-5 07-F-011-EQBE 5 52,7-23,1 1,1
Boosta 32-5 08-F-011-EQBE 5 60,1-25,8 1,1
Boosta 32-5 09-F-015-EQBE 5 68,0-30,2 1,5
Boosta 32-5 10-F-015-EQBE 5 75,5-33,0 1,5
Boosta 32-5 11-F-015-EQBE 5 82,8-35,6 1,5
Boosta 32-5 12-F-022-EQBE 5 90,8-40,5 2,2
Boosta 32-5 13-F-022-EQBE 5 98,3-45,5 2,2
Boosta 32-5 14-F-022-EQBE 5 105,7-46,3 2,2
Boosta 32-5 15-F-022-EQBE 5 113,1-49,1 2,2
Boosta 32-5 16-F-022-EQBE 5 120,5-51,8 2,2
Boosta 32-5 18-F-030-EQBE 5 135,8-59,5 3
Boosta 32-5 21-F-030-EQBE 5 157,9-67,6 3
Boosta 32-5 23-F-040-EQBE 5 174,4-78,2 4
Boosta 32-5 25-F-040-EQBE 5 189,2-84,1 4
Boosta 32-5 28-F-040-EQBE 5 211,5-92,7 4
Boosta 32-5 30-F-055-EQBE 5 227,0-101,5 5,5
Boosta 32-5 33-F-055-EQBE 5 249,2-110,3 5,5
Boosta 40-10 01-F-007-EQBE 10 11,8-4,3 0,75
Boosta 40-10 02-F-007-EQBE 10 23,6-10,0 0,75
Boosta 40-10 03-F-011-EQBE 10 35,7-16,0 1,1
Boosta 40-10 04-F-015-EQBE 10 47,7-21,7 1,5
Boosta 40-10 05-F-022-EQBE 10 60,0-29,0 2,2
Boosta 40-10 06-F-022-EQBE 10 71,8-33,9 2,2
Boosta 40-10 07-F-030-EQBE 10 83,6-39,8 3
Boosta 40-10 08-F-030-EQBE 10 95,3-44,5 3
Boosta 40-10 09-F-040-EQBE 10 106,3-52,1 4
Boosta 40-10 10-F-040-EQBE 10 118,0-57,2 4
Boosta 40-10 11-F-040-EQBE 10 129,6-62,1 4
Boosta 40-10 13-F-055-EQBE 10 156,0-74,3 5,5
Boosta 40-10 15-F-055-EQBE 10 179,5-83,9 5,5
Boosta 40-10 17-F-075-EQBE 10 205,0-98,8 7,5
Boosta 40-10 18-F-075-EQBE 10 216,9-104,0 7,5
Boosta 40-10 20-F-075-EQBE 10 240,6-114,3 7,5
Boosta 40-10 21-F-110-EQBE 10 253,6-127,5 11
Boosta 50-15 01-F-011-EQBE 15 14,0-5,1 1,1
Boosta 50-15 02-F-022-EQBE 15 28,7-13,1 2,2
Boosta 50-15 03-F-030-EQBE 15 43,3-20,1 3
Boosta 50-15 04-F-040-EQBE 15 58,4-28,7 4
Boosta 50-15 05-F-040-EQBE 15 72,7-34,9 4
Boosta 50-15 06-F-055-EQBE 15 87,6-44,2 5,5
Boosta 50-15 07-F-055-EQBE 15 101,9-50,5 5,5
Boosta 50-15 08-F-075-EQBE 15 117,4-60,6 7,5
Boosta 50-15 09-F-075-EQBE 15 131,9-67,4 7,5
Boosta 50-15 10-F-110-EQBE 15 147,7-77,5 11
Boosta 50-15 11-F-110-EQBE 15 162,3-84,7 11
Boosta 50-15 13-F-110-EQBE 15 191,3-98,6 11
Boosta 50-15 15-F-150-EQBE 15 222,1-118,8 15
Boosta 50-15 17-F-150-EQBE 15 251,6-133,6 15
Boosta 50-22 01-F-011-EQBE 22 14,7-3,4 1,1
Boosta 50-22 02-F-022-EQBE 22 30,4-11,5 2,2
Boosta 50-22 03-F-030-EQBE 22 45,416,6 3
Boosta 50-22 04-F-040-EQBE 22 60,9-23,0 4
Boosta 50-22 05-F-055-EQBE 22 76-28,8 5,5
Boosta 50-22 06-F-075-EQBE 22 93,2-42,6 7,5
Boosta 50-22 07-F-075-EQBE 22 108,5-48,8 7,5
Boosta 50-22 08-F-110-EQBE 22 124,6-58,2 11
Boosta 50-22 09-F-110-EQBE 22 140,1-64,8 11
Boosta 50-22 10-F-110-EQBE 22 155,4-71,3 11
Boosta 50-22 12-F-150-EQBE 22 186,1-87,4 15
Boosta 50-22 14-F-150-EQBE 22 216,6-100,6 15
Boosta 50-22 17-F-185-EQBE 22 263,5-123,2 18,5
Boosta 65-33 1/1A-G-022-EQBE 33 17,4-6,7 2,2
Boosta 65-33 1-G-030-EQBE 33 23,8-12,7 3
Boosta 65-33 2/2A-G-040-EQBE 33 35,1-16,6 4
Boosta 65-33 2/1A-G-040-EQBE 33 40,8-22,3 4
Boosta 65-33 2-G-055-EQBE 33 47,8-29,9 5,5
Boosta 65-33 3/2A-G-055-EQBE 33 57,7-29,6 5,5
Boosta 65-33 3/1A-G-075-EQBE 33 64,5-37,0 7,5
Boosta 65-33 3-G-075-EQBE 33 71,5-44,6 7,5
Boosta 65-33 4/2A-G-075-EQBE 33 82-47,2 7,5
Boosta 65-33 4/1A-G-110-EQBE 33 88,9-55,1 11
Boosta 65-33 4-G-110-EQBE 33 95,9-63,1 11
Boosta 65-33 5/2A-G-110-EQBE 33 106-63 11
Boosta 65-33 5/1A-G-110-EQBE 33 112,7-70 11
Boosta 65-33 5-G-150-EQBE 33 120,4-80,5 15
Boosta 65-33 6/2A-G-150-EQBE 33 131,2-81,2 15
Boosta 65-33 6/1A-G-150-EQBE 33 139,1-90,4 15
Boosta 65-33 6-G-150-EQBE 33 145,6-96,1 15
Boosta 65-33 7/2A-G-150-EQBE 33 156-98,2 15
Boosta 65-33 7/1A-G-185-EQBE 33 163,3-106,2 18,5
Boosta 65-33 7-G-185-EQBE 33 170,3-113,3 18,5
Boosta 65-33 8/2A-G-185-EQBE 33 180,6-115,3 18,5
Boosta 65-33 8/1A-G-185-EQBE 33 187,4-121,7 18,5
Boosta 65-338-G-220-EQBE 33 194,1-128 22
Boosta 65-33 9/2A-G-220-EQBE 33 202,1-127,9 22
Boosta 65-33 9/1A-G-220-EQBE 33 210,2-135,9 22
Boosta 65-33 9-G-220-EQBE 33 216,8-143,7 22
Boosta 65-33 10/2A-G-220-EQBE 33 226,4-143,9 22
Boosta 65-33 10/1A-G-300-EQBE 33 234,5-154,2 30
Boosta 65-33 10-G-300-EQBE 33 241,8-162,2 30
Boosta 65-33 11/2A-G-300-EQBE 33 252-163,7 30
Boosta 65-33 11/1A-G-300-EQBE 33 259-171 30
Boosta 65-33 11-G-300-EQBE 33 265,7-176,9 30
Boosta 65-33 12/2A-G-300-EQBE 33 275,9-178,3 30
Boosta 65-33 12/1A-G-300-EQBE 33 282,8-185,6 30
Boosta 65-33 12-G-300-EQBE 33 289,8-192,9 30
Boosta 65-33 13/2A-G-300-EQBE 33 300,5-197,6 30
Boosta 65-33 13/1A-G-300-EQBE 33 306,9-202,4 30
Boosta 80-46 1/1A-G-030-EQBE 46 19,5-4,6 3
Boosta 80-46 1-G-040-EQBE 46 27,2-10,8 4
Boosta 80-46 2/2A-G-055-EQBE 46 38,8-13,9 5,5
Boosta 80-46 2-G-075-EQBE 46 52,6-25,1 7,5
Boosta 80-46 3/2A-G-110-EQBE 46 64,7-30,8 11
Boosta 80-46 3-G-110-EQBE 46 80,8-40,7 11
Boosta 80-46 4/2A-G-150-EQBE 46 92,4-45,6 15
Boosta 80-46 4-G-150-EQBE 46 107,3-55,9 15
Boosta 80-46 5/2A-G-185-EQBE 46 117,2-60,2 18,5
Boosta 80-46 5-G-185-EQBE 46 134,5-71,5 18,5
Boosta 80-46 6/2A-G-220-EQBE 46 143,7-73,4 22
Boosta 80-46 6-G-220-EQBE 46 161-86 22
Boosta 80-46 7/2A-G-300-EQBE 46 171,3-88,6 30
Boosta 80-46 7-G-300-EQBE 46 188,6-101,2 30
Boosta 80-46 8/2A-G-300-EQBE 46 198,6-103,1 30
Boosta 80-46 8-G-300-EQBE 46 213,1-112,6 30
Boosta 80-46 9/2A-G-300-EQBE 46 224,8-116 30
Boosta 80-46 9-G-370-EQBE 46 240,9-130,2 37
Boosta 80-46 10/2A-G-370-EQBE 46 252,7-133,9 37
Boosta 80-46 10-G-370-EQBE 46 267,6-144,8 37
Boosta 80-46 11/2A-G-450-EQBE 46 280,4-151,1 45
Boosta 80-46 11-G-450-EQBE 46 295,5-161,3 45
Boosta 80-46 12/2A-G-450-EQBE 46 307,3-165,8 45
Boosta 80-46 12-G-450-EQBE 46 321,8-175 45
Boosta 80-46 13/2A-G-450-EQBE 46 332,5-175 45
Boosta 100-66 1/1A-G-040-EQBE 66 23,8-8,3 4
Boosta 100-66 1-G-055-EQBE 66 29,2-13,5 5,5
Boosta 100-66 2/2A-G-075-EQBE 66 45,7-16,4 7,5
Boosta 100-66 2/1A-G-110-EQBE 66 54,2-26,2 11
Boosta 100-66 2-G-110-EQBE 66 60,4-34,7 11
Boosta 100-66 3/2A-G-150-EQBE 66 78,4-35,3 15
Boosta 100-66 3/1A-G-150-EQBE 66 84,7-44,0 15
Boosta 100-66 3-G-185-EQBE 66 91,4-53,4 18,5
Boosta 100-66 4/2A-G-185-EQBE 66 108,9-52,8 18,5
Boosta 100-66 4/1A-G-220-EQBE 66 115,2-61,8 22
Boosta 100-66 4-G-220-EQBE 66 121,6-70,8 22
Boosta 100-66 5/2A-G-300-EQBE 66 139,4-70,4 30
Boosta 100-66 5/1A-G-300-EQBE 66 145,6-79,5 30
Boosta 100-66 5-G-300-EQBE 66 152-88,5 30
Boosta 100-66 6/2A-G-300-EQBE 66 169,5-88,1 30
Boosta 100-66 6/1A-G-300-EQBE 66 176-97,2 30
Boosta 100-66 6-G-370-EQBE 66 182,4-106,2 37
Boosta 100-66 7/2A-G-370-EQBE 66 199,9-105,8 37
Boosta 100-66 7/1A-G-370-EQBE 66 206,4-114,9 37
Boosta 100-66 7-G-450-EQBE 66 212,8-123,9 45
Boosta 100-66 8/2A-G-450-EQBE 66 230,3-123,5 45
Boosta 100-66 8/1A-G-450-EQBE 66 236,8-132,6 45
Boosta 100-66 8-G-450-EQBE 66 243,3-141,6 45
Boosta 100-92 1/1A-G-055-EQBE 92 24,5-7,9 5,5
Boosta 100-92 1-G-075-EQBE 92 33,5-14,3 7,5
Boosta 100-92 2/2A-G-110-EQBE 92 49,4-16,8 11
Boosta 100-92 2-G-150-EQBE 92 67,8-29,6 15
Boosta 100-92 3/2A-G-185-EQBE 92 82,4-32,9 18,5
Boosta 100-92 3-G-220-EQBE 92 102,2-46,3 22
Boosta 100-92 4/2A-G-300-EQBE 92 115,7-49 30
Boosta 100-92 4-G-300-EQBE 92 133,1-62,5 30
Boosta 100-92 5/2A-G-370-EQBE 92 149-64,6 37
Boosta 100-92 5-G-370-EQBE 92 166,4-78,1 37
Boosta 100-92 6/2A-G-450-EQBE 92 183,3-81 45
Boosta 100-92 6-G-450-EQBE 92 200,9-94,2 45
Boosta 100-92 7/7A-G-450-EQBE 92 216,8-96,7 45
Boosta 125-125 1-G-075-EQBE 125 27,6-6,2 7,5
Boosta 125-125 2-G-150-EQBE 125 53,8-19,6 15
Boosta 125-125 3-G-220-EQBE 125 80,7-29,4 22
Boosta 125-125 4-G-300-EQBE 125 107,6-39,2 30
Boosta 125-125 5-G-370-EQBE 125 134,5-49,0 37
Boosta 125-125 6-G-450-EQBE 125 161,4-58,8 45
Boosta 125-125 7-G-550-EQBE 125 188,3-68,6 55
Boosta 125-125 8/2A-G-550-EQBE 125 211,5-77,1 55




 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>